Talking-Number, Cheap International Calls
Compare Cheap Calls from Talking-Number
Welcome to Core your guide to cheap international calls from anywhere in the UK to hundreds of worldwide destinations.
Make massive savings on international calls to both landlines & mobiles using our access numbers from your home or office phone. No need to open an account or sign up for anything... simply search for the country you want to call and follow the on screen instructions to make cheap calls right now!
So if you are looking to find the cheapest international calls, you have come to the right place!
| Select the country you want to call | Call the access number beside the rate | Once connected, dial the full international number starting 00 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Afghanistan | 15 p/min | 0911 789 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Albania | 6 p/min | 0871 537 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Algeria | 4 p/min | 0844 639 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Andorra | 2 p/min | 0844 790 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Angola | 8 p/min | 0871 635 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Anguilla | 7 p/min | 0871 679 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Antarctica | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Antigua & Barbuda | 8 p/min | 0871 635 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Argentina | 1 p/min | 0844 759 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Armenia | 6 p/min | 0871 537 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Aruba | 6 p/min | 0871 537 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Ascension Island | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Australia | 1 p/min | 0844 759 7766 | 6 p/min | 0871 537 7766 |
| Austria | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Azerbaijan | 18 p/min | 0904 469 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Azores | 1 p/min | 0844 759 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Bahamas | 7 p/min | 0871 679 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Bahrain | 3 p/min | 0844 590 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Bangladesh | 3 p/min | 0844 590 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Barbados | 8 p/min | 0871 635 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Belarus | 18 p/min | 0904 469 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Belgium | 1 p/min | 0844 759 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Belize | 15 p/min | 0911 789 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Benin | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Bermuda | 3 p/min | 0844 590 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Bhutan | 8 p/min | 0871 635 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Bolivia | 8 p/min | 0871 635 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Bonaire | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bosnia & Herzegovina | 9 p/min | 0871 654 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Botswana | 5 p/min | 0844 497 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Brazil | 1 p/min | 0844 759 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Brunei | 2 p/min | 0844 790 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Bulgaria | 2 p/min | 0844 790 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Burkina Faso | 15 p/min | 0911 789 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Burundi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Cambodia | 4 p/min | 0844 639 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Cameroon | 9 p/min | 0871 654 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Canada | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Cape Verde | 13 p/min | 0904 888 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Cayman Islands | 6 p/min | 0871 537 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Central African Republic | 25 p/min | 0904 095 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Chad | 18 p/min | 0904 469 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Chile | 2 p/min | 0844 790 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| China | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Christmas Island | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cocos Islands | 5 p/min | 0844 497 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Colombia | 2 p/min | 0844 790 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Comoros | 25 p/min | 0904 095 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Congo | 30 p/min | 0904 960 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Cook Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Costa Rica | 3 p/min | 0844 590 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Cote d'Ivoire | 20 p/min | 0905 643 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Croatia | 1 p/min | 0844 759 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Cuba | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cyprus North | 4 p/min | 0844 639 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Cyprus South | 1 p/min | 0844 759 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Czech Republic | 1 p/min | 0844 759 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Democratic Republic Congo | 25 p/min | 0904 095 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Denmark | 1 p/min | 0844 759 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Diego Garcia | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Djibouti | 25 p/min | 0904 095 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Dominica | 7 p/min | 0871 679 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Dominican Republic | 3 p/min | 0844 590 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| East Timor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ecuador | 7 p/min | 0871 679 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Egypt | 6 p/min | 0871 537 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| El Salvador | 10 p/min | 0871 913 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Equatorial Guinea | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Eritrea | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Estonia | 1 p/min | 0844 759 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Ethiopia | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Falkland Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Faroe Islands | 15 p/min | 0911 789 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Fiji | 20 p/min | 0905 643 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Finland | 3 p/min | 0844 590 7766 | 6 p/min | 0871 537 7766 |
| France | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| French Guiana | 4 p/min | 0844 639 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| French Polynesia | 15 p/min | 0911 789 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Gabon | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Gambia | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Georgia | 4 p/min | 0844 639 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Germany | 1 p/min | 0844 759 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Ghana | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Gibraltar | 3 p/min | 0844 590 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Greece | 1 p/min | 0844 759 7766 | 6 p/min | 0871 537 7766 |
| Greenland | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grenada | 9 p/min | 0871 654 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Guadeloupe | 2 p/min | 0844 790 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Guam | 2 p/min | 0844 790 7766 | 2 p/min | 0844 790 7766 |
| Guantanamo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guatemala | 8 p/min | 0871 635 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Guinea | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Guinea Bissau | 30 p/min | 0904 960 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Guyana | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Haiti | 20 p/min | 0905 643 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Honduras | 10 p/min | 0871 913 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Hong Kong | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Hungary | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Iceland | 1 p/min | 0844 759 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| India | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Indonesia | 3 p/min | 0844 590 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Iran | 4 p/min | 0844 639 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Iraq | 9 p/min | 0871 654 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Ireland | 1 p/min | 0844 759 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Israel | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Italy | 1 p/min | 0844 759 7766 | 6 p/min | 0871 537 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Jamaica | 4 p/min | 0844 639 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Japan | 2 p/min | 0844 790 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Jordan | 7 p/min | 0871 679 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Kazakhstan | 3 p/min | 0844 590 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Kenya | 7 p/min | 0871 679 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Kiribati | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Korea North | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Korea South | 1 p/min | 0844 759 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Kosovo | 7 p/min | 0871 679 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Kuwait | 4 p/min | 0844 639 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Kyrgyz Republic | 8 p/min | 0871 635 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Laos | 3 p/min | 0844 590 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Latvia | 1 p/min | 0844 759 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Lebanon | 6 p/min | 0871 537 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Lesotho | 10 p/min | 0871 913 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Liberia | 25 p/min | 0904 095 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Libya | 18 p/min | 0904 469 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Liechtenstein | 4 p/min | 0844 639 7766 | N/A | N/A |
| Lithuania | 2 p/min | 0844 790 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Luxembourg | 1 p/min | 0844 759 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Macau | 3 p/min | 0844 590 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Macedonia | 8 p/min | 0871 635 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Madagascar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Madeira | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Malawi | 7 p/min | 0871 679 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Malaysia | 1 p/min | 0844 759 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Maldives | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mali | 15 p/min | 0911 789 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Malta | 1 p/min | 0844 759 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Mariana Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marshall Island | 25 p/min | 0904 095 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Martinique | 2 p/min | 0844 790 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Mauritania | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Mauritius | 10 p/min | 0871 913 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Mayotte | 25 p/min | 0904 095 7766 | N/A | N/A |
| Mexico | 4 p/min | 0844 639 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Micronesia | 15 p/min | 0911 789 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Moldova | 10 p/min | 0871 913 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Monaco | 4 p/min | 0844 639 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Mongolia | 4 p/min | 0844 639 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Montenegro | 9 p/min | 0871 654 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Montserrat | 10 p/min | 0871 913 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Morocco | 2 p/min | 0844 790 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Mozambique | 5 p/min | 0844 497 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Myanmar | 20 p/min | 0905 643 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Namibia | 4 p/min | 0844 639 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Nauru | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nepal | 8 p/min | 0871 635 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Netherlands | 1 p/min | 0844 759 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Netherlands Antilles | 7 p/min | 0871 679 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| New Caledonia | 15 p/min | 0911 789 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| New Zealand | 1 p/min | 0844 759 7766 | 6 p/min | 0871 537 7766 |
| Nicaragua | 9 p/min | 0871 654 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Niger | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Nigeria | 4 p/min | 0844 639 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Niue | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norfolk Island | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Northern Mariana Islands | 2 p/min | 0844 790 7766 | 2 p/min | 0844 790 7766 |
| Norway | 1 p/min | 0844 759 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Oman | 9 p/min | 0871 654 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Pakistan | 5 p/min | 0844 497 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Palau | 20 p/min | 0905 643 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Palestine | 13 p/min | 0904 888 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Panama | 3 p/min | 0844 590 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Papua New Guinea | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paraguay | 3 p/min | 0844 590 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Peru | 1 p/min | 0844 759 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Philippines | 8 p/min | 0871 635 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Poland | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Portugal | 1 p/min | 0844 759 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Puerto Rico | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Qatar | 10 p/min | 0871 913 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Reunion | 2 p/min | 0844 790 7766 | N/A | N/A |
| Rodrigues | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Romania | 1 p/min | 0844 759 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Russia | 2 p/min | 0844 790 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Rwanda | 25 p/min | 0904 095 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Saipan | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Samoa | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Samoa American | 4 p/min | 0844 639 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| San Marino | 2 p/min | 0844 790 7766 | N/A | N/A |
| Sao Tome & Principe | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saudi Arabia | 6 p/min | 0871 537 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Senegal | 25 p/min | 0904 095 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Serbia | 8 p/min | 0871 635 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Seychelles | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sierra Leone | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Singapore | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Slovakia | 1 p/min | 0844 759 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Slovenia | 2 p/min | 0844 790 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Solomon Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Somalia | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Africa | 2 p/min | 0844 790 7766 | 7 p/min | 0871 679 7766 |
| Spain | 1 p/min | 0844 759 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Sri Lanka | 7 p/min | 0871 679 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| St Helena | N/A | N/A | N/A | N/A |
| St Kitts & Nevis | 8 p/min | 0871 635 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| St Lucia | 6 p/min | 0871 537 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| St Pierre & Miquelon | 30 p/min | 0904 960 7766 | N/A | N/A |
| St Vincent & Grenadines | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sudan | 10 p/min | 0871 913 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Sudan Southern | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suriname | 10 p/min | 0871 913 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Swaziland | 4 p/min | 0844 639 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Sweden | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Switzerland | 1 p/min | 0844 759 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Syria | 8 p/min | 0871 635 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Taiwan | 1 p/min | 0844 759 7766 | 6 p/min | 0871 537 7766 |
| Tajikistan | 9 p/min | 0871 654 7766 | 9 p/min | 0871 654 7766 |
| Tanzania | 18 p/min | 0904 469 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Thailand | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Togo | 25 p/min | 0904 095 7766 | 25 p/min | 0904 095 7766 |
| Tokelau | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tonga | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Trinidad & Tobago | 4 p/min | 0844 639 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Tristan Da Cunha | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tunisia | 30 p/min | 0904 960 7766 | 30 p/min | 0904 960 7766 |
| Turkey | 3 p/min | 0844 590 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| Turkmenistan | 8 p/min | 0871 635 7766 | 8 p/min | 0871 635 7766 |
| Turks & Caicos | 9 p/min | 0871 654 7766 | 18 p/min | 0904 469 7766 |
| Tuvalu | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Uganda | 15 p/min | 0911 789 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| Ukraine | 5 p/min | 0844 497 7766 | 15 p/min | 0911 789 7766 |
| United Arab Emirates | 10 p/min | 0871 913 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |
| United Kingdom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| United States | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| United States Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| United States Hawaii | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uruguay | 4 p/min | 0844 639 7766 | 13 p/min | 0904 888 7766 |
| Uzbekistan | 4 p/min | 0844 639 7766 | 5 p/min | 0844 497 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Vanuatu | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vatican | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Venezuela | 1 p/min | 0844 759 7766 | 4 p/min | 0844 639 7766 |
| Vietnam | 3 p/min | 0844 590 7766 | 3 p/min | 0844 590 7766 |
| Virgin Islands UK | 9 p/min | 0871 654 7766 | 20 p/min | 0905 643 7766 |
| Virgin Islands US | 1 p/min | 0844 759 7766 | 1 p/min | 0844 759 7766 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Wallis & Futuna | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate p/min | Access Number | Rate p/min | Access Number |
| Yemen | 10 p/min | 0871 913 7766 | 10 p/min | 0871 913 7766 |

Hide sites